サンデーやばすぎやろ
コナン一本足打法
ジャンプすげえな
電子媒体もそこそこ売れてるやろしジャンプは実質30万か40万くらいしか減ってなさそう
この期間に終わったサンデー看板漫画って犬夜叉とかメジャーか
まだあるかな
まだあるかな
看板と言えるかは微妙だけどケンイチとか
結界師とケンイチ
ハヤテのごとく!
ガッシュ
マギ
終わってないやろ
マギは2005には始めってない
この時期に始まったエースがハヤテ
ハヤテ→神のみ→だがし
これがサンデーの実業を物語ってる
この時期に始まったエースがハヤテ
ハヤテ→神のみ→だがし
これがサンデーの実業を物語ってる
マギ終わったら20万部代いくやろな
ジャンプはワンピサンデーはコナンとかいう4番でエース
マガジンはなんや?
マガジンはなんや?
GTOとかちゃうか
金田一じゃいかんのか?
マガジンは4番とエースが別なんやで
国民的って意味ならないンゴねぇ…
き、金田一・・・
だがしかしってマガジンでいえば生徒会役員共あたりのポジだよな
せやで
コナンでホルってる奴おるけど一人じゃ野球はできないんだよなあ
コナンでホルってる奴おるけど一人じゃ野球はできないんだよなあ
●週刊少年サンデー(発行部数 356,584部)
**│ 初動 (日).│ 2週計| 3週計| 4週計| 5週計┃ 累計 (日数)┃ 発売日.│タイトル
*1│525855 (4)│728942│805907│845066│866073┃892,209 (*46)┃2015/06|銀の匙 Silver Spoon 13
*2│277366 (3)│436246│513156│542702│——┃542,702 (*24)┃2015/12|名探偵コナン 88
*3│262598 (7)│353741│396709│423431│——┃423,431 (*28)┃2016/01|マギ 28
*4│116233 (2)│220266│265157│301674│——┃301,674 (*23)┃2015/12|MAJOR 2nd 3
*5│*54285 (3)│108639│132559│——│——┃221,922 (*52)┃2015/12|だがしかし 4
*6│*33053 (3)│*62837│——│——│——┃*62,837 (*10)┃2015/09|ハヤテのごとく! 46
*7│*44625 (5)│——│——│——│——┃*44,625 (**5)┃2015/11|BE BLUES!~青になれ~ 21
*8│*32098 (7)│——│——│——│——┃*32,098 (**7)┃2016/01|絶対可憐チルドレン 44
*9│*30336 (7)│——│——│——│——┃*30,336 (**7)┃2016/01|トキワ来たれり!! 5
10│*28938 (7)│——│——│——│——┃*28,938 (**7)┃2016/01|今際の国のアリス 17
**│ 初動 (日).│ 2週計| 3週計| 4週計| 5週計┃ 累計 (日数)┃ 発売日.│タイトル
*1│525855 (4)│728942│805907│845066│866073┃892,209 (*46)┃2015/06|銀の匙 Silver Spoon 13
*2│277366 (3)│436246│513156│542702│——┃542,702 (*24)┃2015/12|名探偵コナン 88
*3│262598 (7)│353741│396709│423431│——┃423,431 (*28)┃2016/01|マギ 28
*4│116233 (2)│220266│265157│301674│——┃301,674 (*23)┃2015/12|MAJOR 2nd 3
*5│*54285 (3)│108639│132559│——│——┃221,922 (*52)┃2015/12|だがしかし 4
*6│*33053 (3)│*62837│——│——│——┃*62,837 (*10)┃2015/09|ハヤテのごとく! 46
*7│*44625 (5)│——│——│——│——┃*44,625 (**5)┃2015/11|BE BLUES!~青になれ~ 21
*8│*32098 (7)│——│——│——│——┃*32,098 (**7)┃2016/01|絶対可憐チルドレン 44
*9│*30336 (7)│——│——│——│——┃*30,336 (**7)┃2016/01|トキワ来たれり!! 5
10│*28938 (7)│——│——│——│——┃*28,938 (**7)┃2016/01|今際の国のアリス 17
ええ…ハヤテって今こんなもんなんか…
銀の匙すごE
メジャー2ndいけるやん!
アニメブーストでハーフいけるわ
アニメブーストでハーフいけるわ
なんだかんだ言ってメジャー2nd売れてるんやな
累計ではマガジンの方がマシかも知れんな…
●週刊少年マガジン(発行部数 1,085,110部)
**│ 初動 (日).│ 2週計| 3週計| 4週計| 5週計┃ 累計 (日数)┃ 発売日.│タイトル
*1│304625 (4)│483813│574696│614914│——┃614,914 (*25)┃2015/12|七つの大罪 18 (合計639,633)
**│*24719 (4)│——│——│——│——┃*24,719 (**4)┃2015/12|七つの大罪 18 限定版
*2│146408 (3)│287023│338811│364288│380881┃380,881 (*31)┃2016/01|FAIRY TAIL 53
*3│163766 (6)│237120│275038│——│——┃275,038 (*20)┃2015/11|ダイヤのA actⅡ 1 (合計305,105)
**│*30067 (6)│——│——│——│——┃*30,067 (**6)┃2015/11|ダイヤのA actⅡ 1 限定版
*4│141464 (6)│204897│231508│——│——┃231,508 (*20)┃2015/11|あひるの空 42
*5│*65371 (3)│122550│143351│——│——┃143,351 (*17)┃2016/01|ベイビーステップ 38
*6│*58213 (3)│116200│140285│——│——┃140,285 (*17)┃2016/01|金田一少年の事件簿R 8
七つの大罪こんな売れてんのかよ
大罪が思いのほか売れてた件
ばっちょ最大のヒット作か?
ばっちょ最大のヒット作か?
当たり前やろ
ショタ漫画ばっかかいてんで
懐かしいな
井上和郎といえばやっぱり読み切りやけど葵destructionのイメージがw
井上和郎といえばやっぱり読み切りやけど葵destructionのイメージがw
あいこら好きやったわ
週刊少年ジャンプ (発行部数 2,321,667部)
**│…..初動..(日)│. 2週計| . 3週計|. 4週計|. 5週計┃ 累計 (日数)┃ 発売日.│タイトル
*1│*273824 (0)│2118662│2439532│2561081│2627172┃2,726,710 (*49)┃2015/12|ONE PIECE 80
*2│*619064 (3)│*883874│*963013│1003418│1028124┃1,043,446 (*38)┃2012/12|HUNTER×HUNTER 32
*3│*370356 (3)│*621338│*702424│*753586│*796432┃*,818,918 (*38)┃2015/12|ハイキュー!! 19
*4│**36692 (0)│*577805│*706503│*756852│*783319┃*,817,497 (*42)┃2015/12|暗殺教室 17
*5│*314965 (7)│*382298│*412802│*432702│——-┃*,432,702 (*28)┃2016/01|食戟のソーマ 16
*6│*255485 (5)│*350111│*392029│*416583│——-┃*,416,583 (*26)┃2015/11|BLEACH 70
*7│*226445 (7)│*271965│*293021│*307733│——-┃*,307,733 (*28)┃2016/01|銀魂 62
*8│*194829 (7)│*238712│*******│*271450│——-┃*,271,450 (*28)┃2016/01|ニセコイ 21 (合計292,933)
**│**21483 (7)│——-│——-│——-│——-┃*,*21,483 (**7)┃2016/01|ニセコイ 21 限定版
*9│*146833 (3)│*243294│*273241│*292706│——-┃*,292,706 (*24)┃2015/12|ワールドトリガー 13
**│…..初動..(日)│. 2週計| . 3週計|. 4週計|. 5週計┃ 累計 (日数)┃ 発売日.│タイトル
*1│*273824 (0)│2118662│2439532│2561081│2627172┃2,726,710 (*49)┃2015/12|ONE PIECE 80
*2│*619064 (3)│*883874│*963013│1003418│1028124┃1,043,446 (*38)┃2012/12|HUNTER×HUNTER 32
*3│*370356 (3)│*621338│*702424│*753586│*796432┃*,818,918 (*38)┃2015/12|ハイキュー!! 19
*4│**36692 (0)│*577805│*706503│*756852│*783319┃*,817,497 (*42)┃2015/12|暗殺教室 17
*5│*314965 (7)│*382298│*412802│*432702│——-┃*,432,702 (*28)┃2016/01|食戟のソーマ 16
*6│*255485 (5)│*350111│*392029│*416583│——-┃*,416,583 (*26)┃2015/11|BLEACH 70
*7│*226445 (7)│*271965│*293021│*307733│——-┃*,307,733 (*28)┃2016/01|銀魂 62
*8│*194829 (7)│*238712│*******│*271450│——-┃*,271,450 (*28)┃2016/01|ニセコイ 21 (合計292,933)
**│**21483 (7)│——-│——-│——-│——-┃*,*21,483 (**7)┃2016/01|ニセコイ 21 限定版
*9│*146833 (3)│*243294│*273241│*292706│——-┃*,292,706 (*24)┃2015/12|ワールドトリガー 13
ワンピとハンタがヤバすぎて草
こいつらだけ漫画全盛期を生きてんな
こいつらだけ漫画全盛期を生きてんな
やっぱりジャンプつええなぁ
そら売上だけとちゃうんやろけど
そら売上だけとちゃうんやろけど
ジャンプの編集の仕事は漫画家の能力を絞り出させること
マガジンの編集の仕事は漫画家との二人三脚で漫画を作らせること
サンデーの編集の仕事は編集が漫画家を引っ張っていくこと
チャンピオンの編集の仕事は最低限の管理だけしてあとは放任ってイメージ
マガジンの編集の仕事は漫画家との二人三脚で漫画を作らせること
サンデーの編集の仕事は編集が漫画家を引っ張っていくこと
チャンピオンの編集の仕事は最低限の管理だけしてあとは放任ってイメージ
マガジンって言うほど二人三脚しとるか?マガジンの作者の1人がウチはジャンプと違って自由みたいなこと言ってたで
その結果クソみたいな恋愛マンガが生まれとるが
その結果クソみたいな恋愛マンガが生まれとるが
その辺は編集側の能力による部分もあるんちゃうかね
あとある程度実績ある人にはジャンプとマガジンは作者の意向汲んでくれるイメージ
あとある程度実績ある人にはジャンプとマガジンは作者の意向汲んでくれるイメージ
ってか、この減少幅は少子化だからではないだろ
編集は何してんの?
なんで新人が出てこないの?
やっぱりコピペみたいに勉強が出来るだけの無能が編集になった結果?
編集は何してんの?
なんで新人が出てこないの?
やっぱりコピペみたいに勉強が出来るだけの無能が編集になった結果?