■言語別集計
言語 提出数 平均実行時間 提出コードバイト数
C 7181 0.01 秒 327 byte
C++ 5894 0.01 秒 388 byte
Java 4561 0.09 秒 661 byte
Python 3489 0.05 秒 322 byte
Ruby 2717 0.13 秒 169 byte
C# 2713 0.04 秒 582 byte
PHP 2519 0.06 秒 299 byte
JavaScript 1893 0.12 秒 535 byte
Perl 736 0.04 秒 221 byte
Python3 564 0.06 秒 217 byte
Swift 506 0.01 秒 506 byte
Haskell 327 0.02 秒 225 byte
また変態ゲームか
これは流行る
勉強だぞ!
やったねたえちゃん!資格がふえるね!
最適化!最適化!
プログラミングの勉強してるだけだから
ソースの実行速度とバイト数で戦闘力が決まってオンライン対戦するらしい
遂にロックマンで見た光景が現実になるのか…
言語なによ?
basicは!俺のbasicは非対応なのか!?
X-BASICがなんだって?
職業斡旋とセットだから業務で使わない言語は実装されないのね
ガンダムのフレームシステムのパクりじゃねーか
え、俺のlispとCOBOLは?
ソースコードの短さラインキング(全部)言語 提出数 平均実行時間 提出コードバイト数
Bash 110 0.02 秒 89
R 60 0.16 秒 155
Ruby 2717 0.13 秒 169
Python3 564 0.06 秒 217
Perl 736 0.04 秒 221
Haskell 327 0.02 秒 225
F# 19 0.05 秒 268
Scala 148 0.40 秒 271
PHP 2519 0.06 秒 299
Python 3489 0.05 秒 322
C 7181 0.01 秒 327
Clojure 70 1.22 秒 360
Go 152 0.01 秒 370
C++ 5894 0.01 秒 388
D 115 0.02 秒 399
Erlang 19 1.47 秒 417
CoffeeScript 48 0.18 秒 437
VB 105 0.03 秒 456
Swift 506 0.01 秒 506
JavaScript 1893 0.12 秒 535
C# 2713 0.04 秒 582
Java 4561 0.09 秒 661
Objective-C 54 0.02 秒 806
COBOL 52 0.01 秒 1483
Bash 110 0.02 秒 89
R 60 0.16 秒 155
Ruby 2717 0.13 秒 169
Python3 564 0.06 秒 217
Perl 736 0.04 秒 221
Haskell 327 0.02 秒 225
F# 19 0.05 秒 268
Scala 148 0.40 秒 271
PHP 2519 0.06 秒 299
Python 3489 0.05 秒 322
C 7181 0.01 秒 327
Clojure 70 1.22 秒 360
Go 152 0.01 秒 370
C++ 5894 0.01 秒 388
D 115 0.02 秒 399
Erlang 19 1.47 秒 417
CoffeeScript 48 0.18 秒 437
VB 105 0.03 秒 456
Swift 506 0.01 秒 506
JavaScript 1893 0.12 秒 535
C# 2713 0.04 秒 582
Java 4561 0.09 秒 661
Objective-C 54 0.02 秒 806
COBOL 52 0.01 秒 1483
Bashがちゃっかり入ってやがる……
byteは高いのと低いのどっちがいいんだ?
例の色盲の絵に似てるような
この一覧でプログラム言語の特徴がわかるな
このくらいの可愛さのキャラのが伸びしろあって
人気出るんだよな。
人気出るんだよな。
なんぞこれww
ぴこたん
プログラミングはわからないけどこのゲームやりたい